International Matches
17 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2025 | Asia Cup | M 3, 9 runs, Avg 3 | M 3, 0 wkts, Econ 10.5 |
| T20I | 2024/2025 | Twenty20 International | M 1, 54 runs, Avg 0 | — |
| T20I | 2025 | Tri-Series | M 5, 59 runs, Avg 19.67 | — |
| T20I | — | — | M 2, 3 runs, Avg 3 | M 2, 2 wkts, Econ 7.67 |
| Test/5day | 2024 | Test Series | M 1, 54 runs, Avg 54 | M 1, 0 wkts, Econ 4 |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 7, 43 runs, Avg 14.33 | M 7, 0 wkts, Econ 5 |
| ODI | 2023 | Asia Cup | M 2, 23 runs, Avg 11.5 | M 2, 0 wkts, Econ 6.56 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 6, 79 runs, Avg 15.8 | M 6, 3 wkts, Econ 10.82 |
| Test/5day | 2023 | Test Series | M 1, 41 runs, Avg 20.5 | M 1, 0 wkts, Econ 4.26 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 7, 146 runs, Avg 24.33 | M 6, 6 wkts, Econ 7.45 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 2, 18 runs, Avg 9 | M 4, 1 wkts, Econ 6.57 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 3, 100 runs, Avg 33.33 | M 3, 5 wkts, Econ 6.76 |
| T20I | 2022 | Asia Cup | M 3, 17 runs, Avg 8.5 | — |
| T20I | 2020 | Twenty20 International | M 2, 23 runs, Avg 11.5 | M 3, 0 wkts, Econ 8.56 |
| T20I | 2019 | Tri-Series | M 2, 8 runs, Avg 8 | M 3, 2 wkts, Econ 9.67 |
| T20I | 2021 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 59 runs, Avg 29.5 | M 4, 1 wkts, Econ 9 |
| T20I | 2019 | Twenty20 International | M 3, 28 runs, Avg 9.33 | M 4, 7 wkts, Econ 6.87 |
Leagues Matches
26 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | — | — | M 4, 172 runs, Avg 43 | M 4, 0 wkts, Econ 16.4 |
| T10 | 2025 | Abu Dhabi T10 League | M 5, 39 runs, Avg 39 | M 5, 6 wkts, Econ 10.44 |
| T20 | 2025 | Asia Cup | M 3, 7 runs, Avg 3.5 | — |
| T20 | — | — | M 8, 255 runs, Avg 31.88 | M 8, 7 wkts, Econ 8.39 |
| T20 | — | — | M 4, 29 runs, Avg 29 | M 4, 1 wkts, Econ 17 |
| T20 | — | — | M 8, 56 runs, Avg 11.2 | M 8, 1 wkts, Econ 11 |
| T20 | 2025 | Indian Premier League | — | M 3, 0 wkts, Econ 30 |
| T10 | 2024 | Abu Dhabi T10 League | M 10, 69 runs, Avg 11.5 | M 10, 5 wkts, Econ 9.53 |
| T10 | — | — | M 9, 39 runs, Avg 7.8 | M 9, 8 wkts, Econ 10.67 |
| T20 | — | — | M 9, 191 runs, Avg 21.22 | M 9, 6 wkts, Econ 8.83 |
| T10 | 2023 | Abu Dhabi T10 League | M 9, 107 runs, Avg 17.83 | M 9, 7 wkts, Econ 9.03 |
| T20 | — | — | M 2, 18 runs, Avg 9 | M 2, 0 wkts, Econ 9 |
| T10 | — | — | M 9, 152 runs, Avg 38 | M 9, 5 wkts, Econ 13.53 |
| T20 | 2023 | Bangladesh Premier League | M 11, 222 runs, Avg 31.71 | M 11, 10 wkts, Econ 8.87 |
| T10 | 2022 | Abu Dhabi T10 League | M 8, 163 runs, Avg 40.75 | M 9, 8 wkts, Econ 9.59 |
| T20 | — | — | M 3, 3 runs, Avg 1 | M 3, 3 wkts, Econ 8.4 |
| T20 | — | — | M 7, 158 runs, Avg 26.33 | M 7, 6 wkts, Econ 6.9 |
| T20 | 2022 | Bangladesh Premier League | M 4, 81 runs, Avg 27 | M 5, 6 wkts, Econ 7.46 |
| T10 | 2021/2022 | Abu Dhabi T10 League | M 5, 51 runs, Avg 10.2 | M 6, 3 wkts, Econ 10.67 |
| T20 | — | — | M 1, 16 runs, Avg 16 | M 1, 1 wkts, Econ 10 |
| T20 | — | — | M 6, 80 runs, Avg 20 | M 6, 9 wkts, Econ 6.24 |
| T20 | — | — | M 1, 11 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 9.6 |
| T10 | 2021 | Abu Dhabi T10 League | M 2, 12 runs, Avg 6 | M 6, 6 wkts, Econ 11.6 |
| T20 | — | — | M 6, 224 runs, Avg 44.8 | M 6, 5 wkts, Econ 8.14 |
| T10 | 2018 | Abu Dhabi T10 League | M 1, 8 runs, Avg 8 | M 1, 0 wkts, Econ 15 |
| T20 | 2018 | Afghanistan Premier League | M 8, 140 runs, Avg 28 | M 8, 12 wkts, Econ 5.97 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.