International Matches

11 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI 2017 One Day International M 4, 11 runs, Avg 3.67 M 10, 7 wkts, Econ 6
ODI 2010 Asia Cup M 2, 23 runs, Avg 11.5 M 3, 9 wkts, Econ 4.47
ODI 2012 Asia Cup M 2, 11 runs, Avg 5.5 M 2, 0 wkts, Econ 4.56
T20I 2020 Twenty20 International M 3, 8 runs, Avg 2.67 M 4, 1 wkts, Econ 10.93
ODI 2019 Super Provincial One Day Tournament M 1, 2 runs, Avg 2 M 2, 8 wkts, Econ 4.63
ODI 2017 ICC Champions Trophy M 3, 10 runs, Avg 10 M 3, 3 wkts, Econ 6.07
T20I 2012 ICC Men's T20 World Cup M 1, 5 runs, Avg 5 M 7, 8 wkts, Econ 10.52
T20I 2019 Twenty20 International M 7, 44 runs, Avg 14.67 M 9, 10 wkts, Econ 7.19
ODI 2019 One Day International M 5, 22 runs, Avg 7.33 M 6, 7 wkts, Econ 5.02
ODI 2019 ICC World Cup M 5, 11 runs, Avg 2.2 M 7, 13 wkts, Econ 6.06
ODI 2018 Asia Cup M 2, 4 runs, Avg 4 M 2, 5 wkts, Econ 4.45

Leagues Matches

6 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2013 Indian Premier League M 6, 9 runs, Avg 2.25 M 17, 20 wkts, Econ 7.18
T20 2014 Indian Premier League M 1, 2 runs, Avg 2 M 10, 16 wkts, Econ 6.54
T10 2019 Abu Dhabi T10 League M 7, 3 wkts, Econ 7.93
T20 M 3, 2 runs, Avg 1 M 6, 13 wkts, Econ 6.42
T20 2019 Bangladesh Premier League M 1, 5 runs, Avg 0 M 2, 1 wkts, Econ 8.27
T20 2019 Indian Premier League M 12, 16 wkts, Econ 9.84

Domestic Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A 2019 Super Provincial One Day Tournament M 3, 2 runs, Avg 2 M 3, 8 wkts, Econ 4.63