International Matches
16 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Men's T20 World Cup | M 8, 120 runs, Avg 40 | M 8, 2 wkts, Econ 6.61 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International | M 8, 140 runs, Avg 28 | M 8, 10 wkts, Econ 9.04 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 8, 113 runs, Avg 56.5 | M 8, 6 wkts, Econ 7.7 |
| T20I | 2024/2025 | Twenty20 International | M 3, 15 runs, Avg 0 | M 3, 3 wkts, Econ 7.64 |
| T20I | 2025 | Tri-Series | M 8, 10 runs, Avg 10 | M 8, 4 wkts, Econ 7.67 |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 4, 25 runs, Avg 25 | M 4, 4 wkts, Econ 5.67 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 9, 75 runs, Avg 12.5 | M 9, 8 wkts, Econ 7.74 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 11, 119 runs, Avg 17 | M 12, 16 wkts, Econ 6.33 |
| T20I | 2022 | Tri-Series | — | M 1, 2 wkts, Econ 6.75 |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 27 runs, Avg 27 | M 5, 9 wkts, Econ 6.45 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 7, 106 runs, Avg 26.5 | M 12, 12 wkts, Econ 6.71 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 6, 24 runs, Avg 8 | M 7, 10 wkts, Econ 6.45 |
| T20I | 2020/2021 | Twenty20 International | M 1, 12 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 4.5 |
| T20I | 2020 | Twenty20 International | M 6, 50 runs, Avg 16.67 | M 8, 5 wkts, Econ 9.38 |
| T20I | 2021 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 9 runs, Avg 9 | M 6, 2 wkts, Econ 6.63 |
| T20I | 2019 | Twenty20 International | M 9, 80 runs, Avg 16 | M 11, 19 wkts, Econ 7.21 |
Leagues Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.