International Matches

22 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20I 2026 ICC Men's T20 World Cup M 7, 15 runs, Avg 3 M 7, 7 wkts, Econ 7.8
T20I 2025 Asia Cup M 7, 113 runs, Avg 18.83 M 7, 2 wkts, Econ 7.25
T20I 2026 Twenty20 International M 5, 57 runs, Avg 28.5 M 5, 8 wkts, Econ 6.8
ODI 2025 One Day International M 7, 132 runs, Avg 44 M 7, 7 wkts, Econ 5.22
T20I 2025 Twenty20 International M 9, 77 runs, Avg 11 M 9, 14 wkts, Econ 6.72
T20I 2025 Tri-Series M 10, 172 runs, Avg 28.67 M 10, 20 wkts, Econ 6.26
ODI 2023 ICC World Cup Warm-up Matches M 2, 50 runs, Avg 50 M 2, 1 wkts, Econ 6.85
ODI 2023 Asia Cup M 3, 12 runs, Avg 12 M 3, 1 wkts, Econ 5.53
ODI 2023 ICC World Cup M 5, 81 runs, Avg 20.25 M 5, 2 wkts, Econ 5.95
T20I 2024 Twenty20 International M 3, 50 runs, Avg 25 M 3, 3 wkts, Econ 8.58
ODI 2023 One Day International M 3, 49 runs, Avg 49 M 4, 2 wkts, Econ 5.7
T20I 2023 Twenty20 International M 1, 5 runs, Avg 0 M 2, 0 wkts, Econ 5.4
T20I 2022 Tri-Series M 5, 107 runs, Avg 53.5 M 5, 6 wkts, Econ 8.79
T20I 2022 ICC Men's T20 World Cup M 5, 68 runs, Avg 13.6 M 4, 3 wkts, Econ 7.44
Test/5day M 3, 94 runs, Avg 18.8 M 3, 11 wkts, Econ 3.64
T20I 2022 Twenty20 International M 6, 45 runs, Avg 9 M 7, 5 wkts, Econ 8.39
ODI 2020/2023 ICC Cricket World Cup Super League M 10, 65 runs, Avg 9.29 M 10, 20 wkts, Econ 4.39
T20I 2021 Twenty20 International M 11, 110 runs, Avg 22 M 14, 13 wkts, Econ 7.53
ODI 2016/2017 One Day International M 1, 1 runs, Avg 1 M 1, 1 wkts, Econ 6
T20I 2022 Asia Cup M 5, 79 runs, Avg 15.8 M 6, 8 wkts, Econ 5.98
ODI 2019 One Day International M 1, 1 wkts, Econ 6
ODI 2018 Asia Cup M 3, 33 runs, Avg 16.5 M 3, 3 wkts, Econ 5.24

Leagues Matches

24 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 Pakistan Super League M 10, 54 runs, Avg 13.5 M 10, 6 wkts, Econ 11.65
T20 2025/2026 Bangladesh Premier League M 4, 36 runs, Avg 36 M 4, 3 wkts, Econ 7.8
T20 2025 Asia Cup M 3, 23 runs, Avg 7.67 M 3, 1 wkts, Econ 8.38
T20 2025 Pakistan Super League M 7, 88 runs, Avg 29.33 M 7, 2 wkts, Econ 7.75
T20 2024/2025 Bangladesh Premier League M 12, 89 runs, Avg 14.83 M 12, 10 wkts, Econ 7.57
T20 M 6, 40 runs, Avg 13.33 M 6, 4 wkts, Econ 5.64
T20 2024 Bangladesh Premier League M 4, 100 runs, Avg 50 M 4, 5 wkts, Econ 6.83
T20 2024 Pakistan Super League M 8, 88 runs, Avg 17.6 M 8, 2 wkts, Econ 8.8
T20 M 7, 106 runs, Avg 17.67 M 8, 1 wkts, Econ 8.29
T20 2023 Pakistan Super League M 9, 109 runs, Avg 12.11 M 10, 9 wkts, Econ 9.32
T20 2023 Bangladesh Premier League M 6, 83 runs, Avg 20.75 M 6, 1 wkts, Econ 7.92
T20 M 1, 10 runs, Avg 10 M 2, 1 wkts, Econ 11
T20 2022 Pakistan Super League M 4, 78 runs, Avg 39 M 5, 6 wkts, Econ 8.4
T20 M 5, 216 runs, Avg 54 M 6, 8 wkts, Econ 9.19
T20 2021 Pakistan Super League M 9, 109 runs, Avg 15.57 M 9, 6 wkts, Econ 7.5
T20 M 5, 78 runs, Avg 39 M 6, 5 wkts, Econ 9.45
T20 2020 Pakistan Super League M 9, 116 runs, Avg 19.33 M 9, 6 wkts, Econ 8.32
T20 M 6, 55 runs, Avg 13.75 M 6, 2 wkts, Econ 9.94
T20 2019/2020 Bangladesh Premier League M 4, 87 runs, Avg 87 M 4, 5 wkts, Econ 4.88
T20 M 1, 40 runs, Avg 0 M 2, 0 wkts, Econ 11.13
T10 2018 Abu Dhabi T10 League M 5, 33 runs, Avg 16.5 M 6, 0 wkts, Econ 16.67
T20 M 6, 96 runs, Avg 16 M 7, 6 wkts, Econ 6.43
T20 2019 Bangladesh Premier League M 5, 138 runs, Avg 34.5 M 5, 7 wkts, Econ 7.95
T20 2019 Pakistan Super League M 6, 49 runs, Avg 24.5 M 12, 13 wkts, Econ 7.61

Domestic Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.