International Matches
19 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| ODI | 2022 | One Day International | M 1, 14 runs, Avg 14 | M 3, 3 wkts, Econ 4.35 |
| T20I | 2022 | Tri-Series | M 3, 11 runs, Avg 5.5 | M 3, 0 wkts, Econ 9.6 |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | M 5, 38 runs, Avg 9.5 | M 3, 2 wkts, Econ 9.14 |
| Test/5day | — | — | M 1, 9 runs, Avg 4.5 | M 1, 0 wkts, Econ 3.17 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 6, 68 runs, Avg 13.6 | M 7, 10 wkts, Econ 6 |
| ODI | 2020/2023 | ICC Cricket World Cup Super League | M 5, 71 runs, Avg 17.75 | M 5, 0 wkts, Econ 6.55 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 2, 17 runs, Avg 17 | — |
| ODI | 2016/2017 | One Day International | M 3, 64 runs, Avg 32 | M 3, 1 wkts, Econ 6 |
| ODI | 2017 | One Day International | M 2, 33 runs, Avg 33 | M 3, 0 wkts, Econ 6.67 |
| T20I | 2022 | Asia Cup | M 2, 72 runs, Avg 0 | M 1, 1 wkts, Econ 5.22 |
| ODI | 2019 | ICC World Cup Warm-up Matches | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 10.67 |
| ODI | 2019 | Tri-Series | M 2, 66 runs, Avg 66 | M 2, 0 wkts, Econ 4.1 |
| T20I | 2019 | Tri-Series | M 4, 63 runs, Avg 31.5 | M 3, 1 wkts, Econ 6.4 |
| ODI | 2017 | ICC Champions Trophy | M 3, 24 runs, Avg 24 | M 3, 3 wkts, Econ 5.98 |
| T20I | 2019 | Twenty20 International | M 1, 7 runs, Avg 0 | M 2, 0 wkts, Econ 14.5 |
| ODI | 2019 | One Day International | M 2, 25 runs, Avg 12.5 | M 2, 0 wkts, Econ 5.5 |
| Test/5day | 2019 | Test Series | M 1, 60 runs, Avg 60 | M 1, 0 wkts, Econ 0.8 |
| ODI | 2019 | ICC World Cup | M 6, 117 runs, Avg 19.5 | M 7, 3 wkts, Econ 5.97 |
| ODI | 2018 | Asia Cup | M 3, 39 runs, Avg 19.5 | M 2, 1 wkts, Econ 3.71 |
Leagues Matches
11 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | — | — | M 4, 42 runs, Avg 14 | M 4, 4 wkts, Econ 16.6 |
| T10 | — | — | M 6, 30 runs, Avg 15 | M 6, 0 wkts, Econ 18 |
| T20 | 2024/2025 | Bangladesh Premier League | M 8, 36 runs, Avg 7.2 | M 8, 8 wkts, Econ 8.3 |
| T20 | 2024 | Bangladesh Premier League | M 9, 91 runs, Avg 13 | M 9, 3 wkts, Econ 8.57 |
| T20 | 2023 | Bangladesh Premier League | M 9, 130 runs, Avg 26 | M 10, 6 wkts, Econ 8.5 |
| T20 | — | — | M 1, 29 runs, Avg 29 | M 1, 0 wkts, Econ 4 |
| T20 | 2022 | Bangladesh Premier League | M 8, 159 runs, Avg 39.75 | M 8, 4 wkts, Econ 6.95 |
| T10 | 2021 | Abu Dhabi T10 League | M 5, 94 runs, Avg 0 | M 4, 1 wkts, Econ 17 |
| T20 | — | — | M 11, 148 runs, Avg 21.14 | M 11, 10 wkts, Econ 6.48 |
| T20 | 2019/2020 | Bangladesh Premier League | M 8, 190 runs, Avg 31.67 | M 5, 3 wkts, Econ 8 |
| T20 | 2019 | Bangladesh Premier League | M 12, 233 runs, Avg 25.89 | M 5, 0 wkts, Econ 7.78 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.