International Matches

27 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI 2026 One Day International M 3, 26 runs, Avg 13 M 3, 1 wkts, Econ 6.75
ODI 2025 ICC Champions Trophy M 1, 0 runs, Avg 0
ODI 2025 One Day International M 3, 140 runs, Avg 46.67
T20I M 2, 0 runs, Avg 0 M 2, 0 wkts, Econ 11
T20I 2024 ICC Men's T20 World Cup M 2, 10 runs, Avg 5
ODI 2024 One Day International M 9, 257 runs, Avg 32.13 M 9, 2 wkts, Econ 6.89
T20I 2024 Twenty20 International M 10, 214 runs, Avg 23.78 M 10, 1 wkts, Econ 8.5
ODI 2023 One Day International M 4, 173 runs, Avg 57.67 M 3, 3 wkts, Econ 6.71
T20I 2023 Twenty20 International M 2, 26 runs, Avg 13
T20I 2022 Tri-Series M 2, 27 runs, Avg 13.5 M 2, 1 wkts, Econ 9
T20I 2022 ICC Men's T20 World Cup M 4, 49 runs, Avg 12.25 M 1, 1 wkts, Econ 9.67
ODI 2020/2023 ICC Cricket World Cup Super League M 6, 40 runs, Avg 10 M 6, 2 wkts, Econ 5.73
T20I 2021 Twenty20 International M 12, 224 runs, Avg 18.67 M 6, 3 wkts, Econ 7.55
ODI 2016/2017 One Day International M 1, 1 runs, Avg 1 M 1, 0 wkts, Econ 6.25
ODI 2017 One Day International M 3, 56 runs, Avg 18.67
Test/5day M 1, 13 runs, Avg 6.5 M 1, 1 wkts, Econ 4.36
T20I 2020 Twenty20 International M 4, 94 runs, Avg 94 M 1, 0 wkts, Econ 9.57
ODI 2019 ICC World Cup Warm-up Matches M 1, 25 runs, Avg 25
ODI 2019 Tri-Series M 3, 193 runs, Avg 64.33 M 1, 0 wkts, Econ 7.5
T20I 2019 Tri-Series M 2, 4 runs, Avg 2 M 1, 0 wkts, Econ 15.5
ODI 2017 ICC Champions Trophy M 5, 34 runs, Avg 8.5 M 5, 0 wkts, Econ 6.5
T20I 2021 ICC Men's T20 World Cup M 4, 27 runs, Avg 6.75 M 1, 0 wkts, Econ 7
T20I 2019 Twenty20 International M 3, 69 runs, Avg 23 M 2, 2 wkts, Econ 7.5
ODI 2019 One Day International M 6, 147 runs, Avg 24.5 M 5, 4 wkts, Econ 5.94
Test/5day 2019 Test Series M 3, 230 runs, Avg 38.33 M 3, 2 wkts, Econ 4.16
ODI 2019 ICC World Cup M 8, 166 runs, Avg 20.75 M 2, 4 wkts, Econ 6.5
ODI 2018 Asia Cup M 2, 33 runs, Avg 16.5 M 1, 1 wkts, Econ 3.8

Leagues Matches

11 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2025/2026 Bangladesh Premier League M 7, 159 runs, Avg 26.5 M 7, 0 wkts, Econ 18
T20 2025 Global Super League M 5, 89 runs, Avg 17.8 M 5, 0 wkts, Econ 12
T20 2024/2025 Bangladesh Premier League M 4, 105 runs, Avg 26.25
T20 2024 Global Super League M 5, 188 runs, Avg 47 M 5, 0 wkts, Econ 10
T20 2024 Bangladesh Premier League M 15, 267 runs, Avg 22.25 M 15, 0 wkts, Econ 10.8
T20 2023 Bangladesh Premier League M 12, 174 runs, Avg 14.5 M 6, 3 wkts, Econ 9.46
T20 M 1, 1 runs, Avg 1 M 1, 0 wkts, Econ 6
T20 2022 Bangladesh Premier League M 9, 164 runs, Avg 23.43 M 3, 4 wkts, Econ 9.25
T20 M 11, 292 runs, Avg 29.2 M 11, 3 wkts, Econ 9.2
T20 2019/2020 Bangladesh Premier League M 12, 331 runs, Avg 30.09 M 12, 12 wkts, Econ 8.69
T20 2019 Bangladesh Premier League M 9, 80 runs, Avg 11.43 M 5, 1 wkts, Econ 10.2

Domestic Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.