International Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 1, 8 runs, Avg 0 M 2, 0 wkts, Econ 7.44

Leagues Matches

9 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2025 T20 Blast M 9, 108 runs, Avg 54 M 9, 12 wkts, Econ 10.65
T20 2024 Global Super League M 5, 4 runs, Avg 4 M 5, 7 wkts, Econ 8.23
T20 2024 T20 Blast M 12, 51 runs, Avg 12.75 M 12, 16 wkts, Econ 9.33
100-Ball 2023 The Hundred M 1, 0 runs, Avg 0 M 4, 6 wkts, Econ 11.69
T20 2023 T20 Blast M 6, 30 runs, Avg 15 M 14, 26 wkts, Econ 9.36
T20 2022 T20 Blast M 2, 11 runs, Avg 0 M 6, 11 wkts, Econ 7.71
T20 2021 T20 Blast M 1, 2 runs, Avg 0 M 2, 2 wkts, Econ 10.29
T20 2020 T20 Blast M 1, 0 wkts, Econ 10.8
T20 2019 T20 Blast M 1, 0 runs, Avg 0 M 2, 1 wkts, Econ 9.71

Domestic Matches

9 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day M 5, 149 runs, Avg 29.8 M 5, 14 wkts, Econ 3.4
List A M 6, 106 runs, Avg 26.5 M 6, 10 wkts, Econ 6.64
4day M 14, 354 runs, Avg 23.6 M 14, 34 wkts, Econ 3.51
List A M 8, 194 runs, Avg 48.5 M 8, 17 wkts, Econ 4.95
List A M 5, 68 runs, Avg 34 M 6, 13 wkts, Econ 6.57
4day 2022 County Championship Division One M 4, 51 runs, Avg 8.5 M 4, 9 wkts, Econ 3.19
4day M 3, 61 runs, Avg 15.25 M 3, 6 wkts, Econ 3.06
4day M 3, 1 runs, Avg 0.33 M 4, 15 wkts, Econ 3.29
4day 2019 County Championship Division One M 3, 59 runs, Avg 11.8 M 3, 0 wkts, Econ 4.49