International Matches
5 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 6, 43 runs, Avg 14.33 | M 6, 8 wkts, Econ 9.1 |
| T20I | 2024/2025 | Twenty20 International | M 2, 11 runs, Avg 11 | M 2, 3 wkts, Econ 10.41 |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 1, 17 runs, Avg 17 | M 1, 0 wkts, Econ 10.33 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 15, 63 runs, Avg 10.5 | M 15, 27 wkts, Econ 8.01 |
| ODI | — | — | M 3, 12 runs, Avg 4 | M 3, 6 wkts, Econ 5 |
Leagues Matches
12 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 2026 | Pakistan Super League | M 8, 65 runs, Avg 16.25 | M 8, 8 wkts, Econ 11.31 |
| T10 | — | — | M 5, 138 runs, Avg 138 | M 5, 3 wkts, Econ 16.5 |
| T10 | 2025 | Abu Dhabi T10 League | M 7, 1 runs, Avg 1 | M 7, 7 wkts, Econ 11.17 |
| T20 | — | — | M 5, 34 runs, Avg 11.33 | M 5, 3 wkts, Econ 11.4 |
| T20 | 2025 | Pakistan Super League | M 11, 72 runs, Avg 14.4 | M 11, 17 wkts, Econ 10.26 |
| T20 | 2024 | Bangladesh Premier League | M 3, 18 runs, Avg 9 | M 3, 2 wkts, Econ 9.08 |
| T20 | 2024 | Pakistan Super League | M 9, 12 runs, Avg 6 | M 9, 13 wkts, Econ 8.55 |
| T20 | — | — | M 2, 1 runs, Avg 0.5 | M 8, 10 wkts, Econ 7.65 |
| T20 | 2023 | Pakistan Super League | M 3, 23 runs, Avg 23 | M 11, 23 wkts, Econ 9.59 |
| T20 | — | — | M 1, 1 runs, Avg 1 | M 3, 3 wkts, Econ 9 |
| T20 | 2022 | Pakistan Super League | M 2, 6 runs, Avg 3 | M 5, 3 wkts, Econ 8.47 |
| T20 | 2021 | Pakistan Super League | M 1, 27 runs, Avg 0 | M 4, 4 wkts, Econ 10.2 |
Domestic Matches
2 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | M 1, 2 wkts, Econ 5.33 | |
| Youth ODI | — | — | M 2, 12 runs, Avg 6 | M 5, 9 wkts, Econ 5.5 |