International Matches

17 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
Test/5day 2026 Test Series M 1, 1 wkts, Econ 4.5
Test/5day 2025 Test Series M 3, 184 runs, Avg 36.8 M 3, 12 wkts, Econ 3.23
ODI 2025 One Day International M 6, 70 runs, Avg 35 M 6, 3 wkts, Econ 5.6
Test/5day 2024 Test Series M 2, 121 runs, Avg 60.5 M 2, 7 wkts, Econ 2.25
ODI M 6, 145 runs, Avg 24.17 M 6, 5 wkts, Econ 4.93
ODI 2024 One Day International M 4, 24 runs, Avg 6 M 4, 3 wkts, Econ 4.35
ODI 2023 One Day International M 5, 11 runs, Avg 3.67 M 8, 3 wkts, Econ 5.11
Test/5day 2023 Test Series M 3, 153 runs, Avg 25.5 M 3, 9 wkts, Econ 3.79
T20I M 5, 51 runs, Avg 25.5 M 5, 6 wkts, Econ 5.58
T20I M 1, 11 runs, Avg 11 M 1, 2 wkts, Econ 3.25
T20I 2022 Twenty20 International M 2, 12 runs, Avg 6 M 6, 2 wkts, Econ 10.75
ODI 2021 One Day International M 2, 1 wkts, Econ 4.86
ODI 2020/2023 ICC Cricket World Cup Super League M 21, 310 runs, Avg 20.67 M 21, 28 wkts, Econ 4.19
T20I 2021 Twenty20 International M 1, 8 runs, Avg 8 M 1, 0 wkts, Econ 5.75
ODI 2020 One Day International M 5, 101 runs, Avg 25.25 M 6, 6 wkts, Econ 5.58
ODI 2019 One Day International M 5, 18 runs, Avg 4.5 M 8, 9 wkts, Econ 3.79
Test/5day 2019 Test Series M 2, 18 runs, Avg 4.5 M 2, 3 wkts, Econ 3.18

Leagues Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.

Domestic Matches

2 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day 2026 Test Series M 1, 86 runs, Avg 86 M 1, 1 wkts, Econ 4.5
4day 2023 Test Series M 1, 105 runs, Avg 105 M 1, 2 wkts, Econ 7.39