International Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 5, 46 runs, Avg 11.5 M 8, 14 wkts, Econ 5.77

Leagues Matches

9 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast M 5, 15 runs, Avg 15 M 5, 7 wkts, Econ 7.29
100-Ball 2025 The Hundred M 3, 3 wkts, Econ 10.5
T20 2025 T20 Blast M 16, 47 runs, Avg 11.75 M 16, 26 wkts, Econ 8.11
T20 2024 T20 Blast M 12, 11 runs, Avg 5.5 M 12, 15 wkts, Econ 8.95
T20 2023 T20 Blast M 2, 4 runs, Avg 4 M 9, 14 wkts, Econ 6.76
T20 2022 T20 Blast M 2, 2 runs, Avg 2 M 13, 16 wkts, Econ 9.3
T20 2021 T20 Blast M 3, 21 runs, Avg 10.5 M 8, 6 wkts, Econ 9.88
T20 2020 T20 Blast M 3, 3 runs, Avg 3 M 10, 12 wkts, Econ 8.48
T20 2019 T20 Blast M 2, 3 runs, Avg 3 M 9, 11 wkts, Econ 7.81

Domestic Matches

10 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day M 6, 35 runs, Avg 7 M 6, 34 wkts, Econ 2.66
4day M 5, 156 runs, Avg 15.6 M 5, 19 wkts, Econ 3.15
List A M 5, 10 runs, Avg 5 M 5, 6 wkts, Econ 3.98
List A M 2, 2 runs, Avg 1 M 3, 5 wkts, Econ 5.4
4day 2023 County Championship Division One M 10, 125 runs, Avg 10.42 M 10, 32 wkts, Econ 2.78
List A M 2, 17 runs, Avg 8.5 M 4, 4 wkts, Econ 3.1
4day 2022 County Championship Division One M 13, 209 runs, Avg 14.93 M 13, 40 wkts, Econ 2.59
List A M 4, 41 runs, Avg 10.25 M 7, 15 wkts, Econ 4.69
4day M 13, 72 runs, Avg 5.54 M 13, 43 wkts, Econ 2.68
4day M 2, 23 runs, Avg 7.67 M 2, 11 wkts, Econ 3.01