International Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 5, 100 runs, Avg 33.33 M 4, 2 wkts, Econ 6.46

Leagues Matches

13 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast M 5, 4 runs, Avg 0 M 5, 10 wkts, Econ 6.89
100-Ball 2025 The Hundred M 1, 1 wkts, Econ 9.06
T20 2025 T20 Blast M 14, 0 runs, Avg 0 M 14, 17 wkts, Econ 8.19
100-Ball 2024 The Hundred M 2, 2 wkts, Econ 9.69
T20 2024 T20 Blast M 15, 14 runs, Avg 14 M 15, 18 wkts, Econ 8.04
100-Ball 2023 The Hundred M 3, 3 runs, Avg 3 M 6, 5 wkts, Econ 9.76
T20 2023 T20 Blast M 9, 46 runs, Avg 11.5 M 14, 17 wkts, Econ 7.2
100-Ball 2022 The Hundred M 1, 1 wkts, Econ 6.88
T20 2022 T20 Blast M 8, 16 runs, Avg 4 M 14, 21 wkts, Econ 7.42
T20 2021 T20 Blast M 8, 40 runs, Avg 8 M 14, 19 wkts, Econ 7.47
T20 2020 T20 Blast M 6, 46 runs, Avg 46 M 8, 10 wkts, Econ 6.56
100-Ball 2021 The Hundred M 1, 1 runs, Avg 0 M 2, 3 wkts, Econ 10
T20 2019 T20 Blast M 9, 57 runs, Avg 9.5 M 12, 12 wkts, Econ 7.52

Domestic Matches

6 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day M 5, 118 runs, Avg 59 M 5, 10 wkts, Econ 2.46
4day 2025 County Championship Division One M 5, 15 runs, Avg 5 M 5, 16 wkts, Econ 3.02
List A M 1, 4 runs, Avg 0 M 1, 2 wkts, Econ 4.2
4day 2024 County Championship Division One M 12, 71 runs, Avg 5.92 M 12, 30 wkts, Econ 3.32
4day M 13, 253 runs, Avg 15.81 M 13, 50 wkts, Econ 3.03
4day M 2, 42 runs, Avg 21 M 3, 8 wkts, Econ 2.43