International Matches
5 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2025 | Asia Cup | M 4, 46 runs, Avg 15.33 | M 4, 2 wkts, Econ 6 |
| ODI | 2026 | One Day International | M 2, 13 runs, Avg 6.5 | — |
| ODI | 2025 | One Day International | M 9, 209 runs, Avg 41.8 | M 9, 0 wkts, Econ 7.63 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 1, 1 runs, Avg 1 | M 1, 1 wkts, Econ 10.67 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 3, 23 runs, Avg 7.67 | — |
Leagues Matches
15 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 2025/2026 | Bangladesh Premier League | M 3, 9 runs, Avg 9 | M 3, 1 wkts, Econ 6.2 |
| T20 | 2025 | Pakistan Super League | M 9, 205 runs, Avg 41 | M 9, 5 wkts, Econ 10.61 |
| T20 | 2024/2025 | Bangladesh Premier League | M 3, 42 runs, Avg 21 | M 3, 1 wkts, Econ 10.41 |
| T20 | 2024 | Pakistan Super League | M 1, 8 runs, Avg 0 | — |
| T20 | — | — | M 6, 76 runs, Avg 15.2 | M 5, 1 wkts, Econ 9.08 |
| T20 | 2023 | Pakistan Super League | M 9, 161 runs, Avg 17.89 | M 5, 4 wkts, Econ 8.5 |
| T20 | — | — | M 9, 150 runs, Avg 25 | M 6, 3 wkts, Econ 9.2 |
| T20 | 2022 | Pakistan Super League | M 8, 177 runs, Avg 29.5 | M 6, 4 wkts, Econ 7.88 |
| T20 | — | — | M 11, 255 runs, Avg 31.88 | M 4, 4 wkts, Econ 8.67 |
| T20 | 2021 | Pakistan Super League | M 8, 156 runs, Avg 22.29 | M 3, 3 wkts, Econ 11.14 |
| T20 | — | — | M 12, 319 runs, Avg 35.44 | M 6, 6 wkts, Econ 11.14 |
| T20 | 2020 | Pakistan Super League | M 3, 61 runs, Avg 20.33 | M 2, 0 wkts, Econ 11.33 |
| T10 | 2019 | Qatar T10 League | M 4, 82 runs, Avg 27.33 | M 4, 1 wkts, Econ 8.29 |
| T20 | — | — | M 3, 25 runs, Avg 25 | M 1, 2 wkts, Econ 7 |
| T20 | 2019 | Pakistan Super League | M 9, 134 runs, Avg 14.89 | M 2, 0 wkts, Econ 12.5 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.