International Matches

6 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI 2026 One Day International M 3, 20 runs, Avg 6.67 M 3, 0 wkts, Econ 6.33
T20I 2026 Twenty20 International M 5, 76 runs, Avg 38 M 5, 5 wkts, Econ 7.29
T20I 2024 Twenty20 International M 8, 75 runs, Avg 18.75 M 8, 1 wkts, Econ 8
ODI 2023 One Day International M 2, 17 runs, Avg 8.5 M 3, 3 wkts, Econ 6.08
ODI M 9, 345 runs, Avg 57.5 M 9, 13 wkts, Econ 5.13
ODI M 7, 140 runs, Avg 20

Leagues Matches

10 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2025/2026 Super Smash M 6, 133 runs, Avg 33.25 M 6, 2 wkts, Econ 10.64
T20 2025 Global Super League M 4, 12 runs, Avg 6 M 4, 0 wkts, Econ 15
T20 2024/2025 Super Smash M 5, 86 runs, Avg 21.5 M 5, 1 wkts, Econ 11.25
T20 M 5, 32 runs, Avg 32 M 5, 2 wkts, Econ 13.94
T20 2023/2024 Super Smash M 5, 79 runs, Avg 15.8 M 5, 0 wkts, Econ 8.8
T20 2022/2023 Super Smash M 8, 258 runs, Avg 36.86 M 3, 2 wkts, Econ 9.5
T20 2021/2022 Super Smash M 9, 201 runs, Avg 33.5 M 1, 0 wkts, Econ 15
T20 2020/2021 Super Smash M 11, 280 runs, Avg 28 M 8, 6 wkts, Econ 9.25
T20 2019/2020 Super Smash M 10, 212 runs, Avg 26.5
T20 2018/2019 Super Smash M 8, 136 runs, Avg 19.43

Domestic Matches

12 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 12, 293 runs, Avg 48.83 M 12, 23 wkts, Econ 4.96
4day M 7, 119 runs, Avg 13.22 M 7, 18 wkts, Econ 3.36
List A M 11, 153 runs, Avg 21.86 M 11, 10 wkts, Econ 5.32
4day M 5, 348 runs, Avg 69.6 M 5, 4 wkts, Econ 3.05
List A M 9, 144 runs, Avg 18 M 9, 12 wkts, Econ 5.46
4day M 7, 292 runs, Avg 26.55 M 7, 14 wkts, Econ 3.06
List A M 8, 193 runs, Avg 27.57 M 5, 9 wkts, Econ 4.8
4day M 5, 417 runs, Avg 52.13 M 4, 3 wkts, Econ 4.17
List A M 7, 195 runs, Avg 32.5
4day M 3, 114 runs, Avg 38 M 3, 3 wkts, Econ 4.39
4day M 4, 89 runs, Avg 12.71 M 4, 7 wkts, Econ 3.61
List A M 9, 345 runs, Avg 57.5 M 9, 13 wkts, Econ 5.13