International Matches

10 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 5, 52 runs, Avg 17.33 M 5, 5 wkts, Econ 6.03
ODI 2023 One Day International M 1, 2 runs, Avg 0 M 2, 4 wkts, Econ 4.63
ODI 2022 One Day International M 3, 31 runs, Avg 15.5 M 2, 0 wkts, Econ 4.88
T20I 2022 Twenty20 International M 2, 19 runs, Avg 19 M 3, 1 wkts, Econ 11.4
ODI 2020/2023 ICC Cricket World Cup Super League M 1, 21 runs, Avg 21 M 1, 2 wkts, Econ 6.33
T20I 2020 Twenty20 International M 2, 26 runs, Avg 26 M 2, 0 wkts, Econ 14.71
ODI 2020 One Day International M 2, 53 runs, Avg 53 M 3, 3 wkts, Econ 6.49
T20I 2019 Twenty20 International M 3, 18 runs, Avg 9 M 5, 7 wkts, Econ 9.01
ODI 2019 One Day International M 2, 46 runs, Avg 46 M 5, 9 wkts, Econ 6.22
Test/5day 2019 Test Series M 1, 21 runs, Avg 10.5 M 1, 3 wkts, Econ 2.74

Leagues Matches

19 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 M 3, 20 runs, Avg 6.67 M 3, 0 wkts, Econ 13
T20 M 9, 37 runs, Avg 12.33 M 9, 0 wkts, Econ 12
T20 2024 Global Super League M 3, 45 runs, Avg 22.5
T20 M 3, 29 runs, Avg 14.5 M 3, 3 wkts, Econ 7.6
T20 M 13, 122 runs, Avg 13.56 M 13, 5 wkts, Econ 13.39
T20 M 6, 57 runs, Avg 14.25 M 6, 3 wkts, Econ 11.46
T20 M 6, 176 runs, Avg 35.2 M 8, 5 wkts, Econ 8.72
T10 2022 Abu Dhabi T10 League M 5, 77 runs, Avg 77 M 3, 1 wkts, Econ 15.25
T20 M 6, 74 runs, Avg 18.5 M 3, 1 wkts, Econ 15.56
T20 M 1, 22 runs, Avg 22 M 1, 0 wkts, Econ 13
T10 M 3, 13 runs, Avg 13
T20 M 9, 137 runs, Avg 34.25 M 8, 5 wkts, Econ 9.31
T20 M 4, 22 runs, Avg 5.5 M 2, 1 wkts, Econ 14.83
T20 M 7, 84 runs, Avg 16.8 M 6, 7 wkts, Econ 11.03
T20 2020/2021 Big Bash League M 1, 8 runs, Avg 8 M 2, 1 wkts, Econ 13.6
T20 M 7, 77 runs, Avg 15.4 M 9, 9 wkts, Econ 7.36
T20 M 5, 98 runs, Avg 32.67 M 11, 11 wkts, Econ 9.81
T20 M 2, 4 runs, Avg 4 M 6, 6 wkts, Econ 8.68
T20 2019 Indian Premier League M 6, 18 runs, Avg 3.6 M 8, 9 wkts, Econ 8.75

Domestic Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.