International Matches
7 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Women's T20 World Cup | — | M 3, 0 wkts, Econ 8.67 |
| ODI | — | — | M 8, 9 runs, Avg 4.5 | M 8, 9 wkts, Econ 5.73 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International Women | M 7, 17 runs, Avg 8.5 | M 7, 6 wkts, Econ 9.09 |
| Test/5day | — | — | M 2, 1 runs, Avg 1 | M 2, 2 wkts, Econ 3.27 |
| ODI | 2026 | One Day International Women | M 2, 21 runs, Avg 10.5 | M 2, 2 wkts, Econ 6.14 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International Women | — | M 4, 2 wkts, Econ 7.08 |
| ODI | 2025 | One Day International Women | M 7, 14 runs, Avg 14 | M 7, 14 wkts, Econ 5.94 |
Leagues Matches
2 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | M 8, 1 runs, Avg 1 | M 8, 3 wkts, Econ 8.13 |
| T20 | — | — | M 8, 8 runs, Avg 0 | M 8, 6 wkts, Econ 9.45 |
Domestic Matches
1 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| 4day | — | — | M 2, 1 runs, Avg 1 | M 2, 7 wkts, Econ 3.25 |