International Matches

10 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 1, 2 wkts, Econ 4.5
T20I 2024 Twenty20 International Women M 2, 39 runs, Avg 39 M 2, 3 wkts, Econ 6.9
ODI 2024 One Day International Women M 3, 32 runs, Avg 10.67 M 3, 3 wkts, Econ 5.27
ODI M 11, 211 runs, Avg 19.18 M 11, 12 wkts, Econ 5.6
ODI M 6, 63 runs, Avg 10.5 M 6, 12 wkts, Econ 4.4
ODI M 4, 72 runs, Avg 18 M 3, 5 wkts, Econ 5.2
T20I 2021 Twenty20 International Women M 3, 12 runs, Avg 6 M 8, 7 wkts, Econ 7.07
T20I 2020 Twenty20 International Women M 1, 1 runs, Avg 0 M 3, 2 wkts, Econ 5.67
ODI M 2, 76 runs, Avg 38 M 2, 1 wkts, Econ 4.85
T20I 2020 ICC Women's T20 World Cup M 1, 1 wkts, Econ 7.5

Leagues Matches

12 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast Women's M 5, 120 runs, Avg 24 M 5, 7 wkts, Econ 7.36
T20 M 10, 68 runs, Avg 17 M 10, 4 wkts, Econ 6.83
100-Ball 2025 The Women's Hundred M 9, 33 runs, Avg 11 M 9, 12 wkts, Econ 8.15
T20 2025 T20 Blast Women's M 13, 260 runs, Avg 26 M 13, 11 wkts, Econ 7.76
100-Ball 2024 The Women's Hundred M 9, 17 runs, Avg 4.25 M 9, 6 wkts, Econ 7.45
T20 M 10, 131 runs, Avg 14.56 M 10, 11 wkts, Econ 7.16
100-Ball 2023 The Women's Hundred M 7, 39 runs, Avg 13 M 4, 2 wkts, Econ 8.48
T20 M 7, 55 runs, Avg 7.86 M 7, 10 wkts, Econ 6.36
T20 M 4, 34 runs, Avg 8.5 M 5, 5 wkts, Econ 8.24
100-Ball 2022 The Women's Hundred M 3, 22 runs, Avg 7.33 M 6, 6 wkts, Econ 8.41
100-Ball 2021 The Women's Hundred M 7, 51 runs, Avg 10.2 M 7, 6 wkts, Econ 8.27
T20 2019 Women's Cricket Super League M 7, 28 runs, Avg 7 M 7, 5 wkts, Econ 7.38

Domestic Matches

3 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 8, 221 runs, Avg 31.57 M 8, 10 wkts, Econ 5.32
List A M 13, 347 runs, Avg 31.55 M 13, 16 wkts, Econ 4.77
List A M 13, 122 runs, Avg 13.56 M 13, 18 wkts, Econ 4.65