International Matches
17 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| ODI | 2026 | One Day International | M 2, 1 runs, Avg 0.5 | M 2, 2 wkts, Econ 6.05 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International | M 2, 7 runs, Avg 0 | M 2, 5 wkts, Econ 11.73 |
| ODI | 2025 | One Day International | M 6, 13 runs, Avg 6.5 | M 6, 7 wkts, Econ 5.87 |
| T20I | 2025 | Tri-Series | M 3, 0 runs, Avg 0 | M 3, 1 wkts, Econ 7.58 |
| ODI | 2023 | ICC World Cup Warm-up Matches | M 2, 4 runs, Avg 0 | M 2, 2 wkts, Econ 8.07 |
| ODI | 2023 | Asia Cup | — | M 1, 0 wkts, Econ 8.33 |
| ODI | 2023 | ICC World Cup | M 4, 23 runs, Avg 23 | M 4, 10 wkts, Econ 5.64 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 2, 1 runs, Avg 0 | M 2, 1 wkts, Econ 8.43 |
| ODI | 2023 | One Day International | M 1, 6 runs, Avg 6 | M 4, 6 wkts, Econ 4.67 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 1, 9 runs, Avg 0 | M 1, 1 wkts, Econ 4.33 |
| T20I | 2022 | Tri-Series | M 1, 1 runs, Avg 0 | M 5, 7 wkts, Econ 7.39 |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 16 runs, Avg 8 | M 6, 8 wkts, Econ 7.29 |
| Test/5day | — | — | M 2, 55 runs, Avg 18.33 | M 2, 2 wkts, Econ 3.89 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 3, 13 runs, Avg 13 | M 5, 4 wkts, Econ 10.4 |
| ODI | 2020/2023 | ICC Cricket World Cup Super League | M 11, 51 runs, Avg 10.2 | M 11, 18 wkts, Econ 5.38 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 2, 6 runs, Avg 6 | M 10, 15 wkts, Econ 8.22 |
| ODI | — | — | M 2, 55 runs, Avg 55 | M 2, 3 wkts, Econ 4.06 |
Leagues Matches
13 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 2026 | Pakistan Super League | M 10, 37 runs, Avg 37 | M 10, 7 wkts, Econ 11.16 |
| T20 | — | — | M 6, 67 runs, Avg 22.33 | M 6, 10 wkts, Econ 8.3 |
| T20 | 2025 | Pakistan Super League | M 8, 19 runs, Avg 6.33 | M 8, 10 wkts, Econ 7.51 |
| T20 | 2024/2025 | Bangladesh Premier League | M 6, 28 runs, Avg 7 | M 6, 9 wkts, Econ 8.79 |
| T20 | 2024 | Bangladesh Premier League | M 4, 30 runs, Avg 30 | M 4, 5 wkts, Econ 7.6 |
| T20 | 2024 | Pakistan Super League | M 8, 30 runs, Avg 6 | M 8, 9 wkts, Econ 9.9 |
| T20 | 2023 | Pakistan Super League | M 4, 38 runs, Avg 12.67 | M 6, 8 wkts, Econ 10.13 |
| T20 | 2023 | Bangladesh Premier League | M 4, 18 runs, Avg 18 | M 7, 9 wkts, Econ 8.56 |
| T20 | — | — | M 1, 26 runs, Avg 26 | M 2, 2 wkts, Econ 7.96 |
| T20 | 2022 | Pakistan Super League | M 4, 32 runs, Avg 10.67 | M 8, 8 wkts, Econ 11.28 |
| T20 | — | — | — | M 1, 0 wkts, Econ 10 |
| T20 | — | — | M 3, 57 runs, Avg 57 | M 5, 5 wkts, Econ 8.44 |
| T20 | 2021 | Pakistan Super League | M 6, 45 runs, Avg 22.5 | M 11, 12 wkts, Econ 8.4 |
Domestic Matches
2 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | M 1, 5 wkts, Econ 1.6 | |
| Youth ODI | — | — | M 1, 5 runs, Avg 5 | M 2, 5 wkts, Econ 3.78 |