International Matches
18 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| ODI | 2026 | One Day International | M 3, 2 runs, Avg 2 | M 3, 3 wkts, Econ 4.59 |
| Test/5day | — | — | M 9, 23 runs, Avg 2.88 | M 9, 39 wkts, Econ 3.71 |
| ODI | 2025 | One Day International | M 3, 0 runs, Avg 0 | M 3, 2 wkts, Econ 4.95 |
| T20I | — | — | — | M 1, 1 wkts, Econ 5.67 |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 7 runs, Avg 0 | M 3, 1 wkts, Econ 5.18 |
| T20I | 2023/2024 | Twenty20 International | M 1, 2 runs, Avg 0 | M 2, 1 wkts, Econ 6.67 |
| ODI | 2023 | Asia Cup | M 5, 6 runs, Avg 0 | M 5, 10 wkts, Econ 4.66 |
| ODI | 2023 | ICC World Cup | M 11, 9 runs, Avg 0 | M 11, 14 wkts, Econ 5.7 |
| ODI | 2024 | One Day International | M 3, 9 runs, Avg 9 | M 3, 3 wkts, Econ 6.28 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 3, 0 runs, Avg 0 | M 3, 1 wkts, Econ 6.78 |
| Test/5day | — | — | M 17, 51 runs, Avg 4.64 | M 17, 48 wkts, Econ 3.65 |
| ODI | 2023 | One Day International | M 4, 11 runs, Avg 5.5 | M 9, 20 wkts, Econ 5.08 |
| ODI | 2022 | One Day International | M 5, 13 runs, Avg 6.5 | M 9, 15 wkts, Econ 4.99 |
| Test/5day | — | — | M 14, 30 runs, Avg 3.75 | M 14, 14 wkts, Econ 3.66 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 1, 5 runs, Avg 5 | M 4, 7 wkts, Econ 6.69 |
| ODI | 2020/2023 | ICC Cricket World Cup Super League | M 6, 7 runs, Avg 3.5 | M 6, 9 wkts, Econ 4.14 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | — | M 1, 1 wkts, Econ 9.75 |
| Test/5day | — | — | M 5, 39 runs, Avg 9.75 | M 5, 16 wkts, Econ 2.83 |
Leagues Matches
8 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 2026 | Indian Premier League | M 17, 5 runs, Avg 2.5 | M 17, 19 wkts, Econ 9.06 |
| T20 | 2025 | Indian Premier League | M 15, 3 runs, Avg 0 | M 15, 16 wkts, Econ 9.25 |
| T20 | 2024 | Indian Premier League | M 15, 12 runs, Avg 6 | M 15, 15 wkts, Econ 9.19 |
| T20 | 2023 | Indian Premier League | M 2, 1 runs, Avg 1 | M 14, 19 wkts, Econ 7.5 |
| T20 | 2022 | Indian Premier League | M 5, 30 runs, Avg 15 | M 15, 9 wkts, Econ 10.08 |
| T20 | 2021 | Indian Premier League | M 4, 20 runs, Avg 20 | M 15, 11 wkts, Econ 6.79 |
| T20 | 2020 | Indian Premier League | M 3, 17 runs, Avg 17 | M 9, 11 wkts, Econ 8.71 |
| T20 | 2019 | Indian Premier League | M 4, 4 runs, Avg 4 | M 9, 7 wkts, Econ 9.71 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.