International Matches
16 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| ODI | — | — | M 5, 37 runs, Avg 12.33 | M 5, 0 wkts, Econ 7.71 |
| ODI | — | — | M 2, 16 runs, Avg 16 | M 2, 0 wkts, Econ 5.8 |
| ODI | 2025 | One Day International Women | M 2, 43 runs, Avg 21.5 | M 2, 1 wkts, Econ 5.54 |
| T20I | 2024 | ICC Women's T20 World Cup | M 4, 26 runs, Avg 6.5 | M 4, 4 wkts, Econ 4.75 |
| T20I | — | — | — | M 3, 1 wkts, Econ 5.88 |
| ODI | 2023 | One Day International Women | M 4, 49 runs, Avg 12.25 | M 5, 2 wkts, Econ 10.77 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International Women | M 3, 46 runs, Avg 15.33 | — |
| T20I | 2023 | ICC Women's T20 World Cup | M 2, 9 runs, Avg 9 | — |
| T20I | — | — | M 5, 18 runs, Avg 4.5 | M 6, 10 wkts, Econ 4.63 |
| T20I | — | — | M 3, 43 runs, Avg 14.33 | M 3, 1 wkts, Econ 7.11 |
| ODI | 2022 | One Day International Women | M 3, 66 runs, Avg 66 | M 4, 3 wkts, Econ 4.35 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International Women | M 3, 14 runs, Avg 4.67 | M 2, 1 wkts, Econ 9.67 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International Women | M 2, 14 runs, Avg 7 | M 1, 0 wkts, Econ 9 |
| ODI | 2021 | One Day International Women | M 10, 325 runs, Avg 32.5 | M 7, 3 wkts, Econ 4.06 |
| ODI | — | — | M 7, 139 runs, Avg 23.17 | M 7, 4 wkts, Econ 4.4 |
| T20I | 2020 | ICC Women's T20 World Cup | M 2, 7 runs, Avg 3.5 | M 1, 0 wkts, Econ 6.67 |
Leagues Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.