International Matches
9 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 1, 1 wkts, Econ 6.67 |
| Test/5day | 2024 | Test Series | M 1, 22 runs, Avg 11 | M 1, 2 wkts, Econ 4.77 |
| T20I | 2023/2024 | Twenty20 International | M 1, 18 runs, Avg 18 | M 3, 6 wkts, Econ 6.7 |
| ODI | 2024 | One Day International | M 2, 12 runs, Avg 6 | M 2, 3 wkts, Econ 7.21 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 3, 7 runs, Avg 7 | M 3, 1 wkts, Econ 9 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 1, 8 runs, Avg 8 | M 1, 1 wkts, Econ 10.5 |
| ODI | 2020/2023 | ICC Cricket World Cup Super League | — | M 1, 3 wkts, Econ 4.32 |
| T20I | 2020 | Twenty20 International | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 1, 3 wkts, Econ 6.25 |
| Test/5day | 2019 | Test Series | M 1, 23 runs, Avg 11.5 | M 1, 1 wkts, Econ 3.11 |
Leagues Matches
34 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | M 3, 30 runs, Avg 0 | M 3, 3 wkts, Econ 6.43 |
| T10 | 2025 | Abu Dhabi T10 League | M 7, 3 runs, Avg 3 | M 7, 6 wkts, Econ 11.6 |
| T20 | — | — | M 9, 3 runs, Avg 3 | M 9, 5 wkts, Econ 8.8 |
| T20 | — | — | M 7, 32 runs, Avg 10.67 | M 7, 5 wkts, Econ 8.59 |
| T20 | 2025 | Global Super League | M 3, 30 runs, Avg 15 | M 3, 3 wkts, Econ 5.36 |
| T20 | — | — | — | M 4, 6 wkts, Econ 8.07 |
| T10 | 2024 | Abu Dhabi T10 League | M 10, 2 runs, Avg 2 | M 10, 3 wkts, Econ 11.7 |
| T10 | — | — | M 10, 34 runs, Avg 34 | M 10, 7 wkts, Econ 11.44 |
| T20 | — | — | M 9, 13 runs, Avg 13 | M 9, 8 wkts, Econ 9.12 |
| T10 | 2023 | Abu Dhabi T10 League | M 9, 31 runs, Avg 31 | M 9, 16 wkts, Econ 8 |
| T20 | — | — | — | M 2, 0 wkts, Econ 11.2 |
| T20 | — | — | M 4, 28 runs, Avg 28 | M 9, 8 wkts, Econ 8.47 |
| T20 | 2023 | Pakistan Super League | M 2, 26 runs, Avg 26 | M 4, 6 wkts, Econ 11.44 |
| T20 | — | — | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 1.33 |
| T20 | — | — | M 8, 2 runs, Avg 1 | M 8, 14 wkts, Econ 6.35 |
| T20 | 2022 | T20 Blast | M 9, 59 runs, Avg 8.43 | M 14, 14 wkts, Econ 7.45 |
| T20 | 2022 | Bangladesh Premier League | M 2, 9 runs, Avg 4.5 | M 5, 6 wkts, Econ 7.06 |
| T10 | 2021/2022 | Abu Dhabi T10 League | M 2, 3 runs, Avg 3 | M 3, 1 wkts, Econ 16 |
| T20 | — | — | — | M 3, 2 wkts, Econ 7.08 |
| T20 | 2021/2022 | Big Bash League | M 6, 44 runs, Avg 11 | M 10, 13 wkts, Econ 7.19 |
| T20 | 2021 | T20 Blast | M 8, 22 runs, Avg 5.5 | M 11, 10 wkts, Econ 6.65 |
| T20 | 2021 | Pakistan Super League | M 2, 18 runs, Avg 18 | M 2, 3 wkts, Econ 9.14 |
| T10 | 2021 | Abu Dhabi T10 League | M 2, 13 runs, Avg 13 | M 5, 3 wkts, Econ 10.89 |
| T20 | — | — | M 3, 56 runs, Avg 28 | M 5, 3 wkts, Econ 6.4 |
| T20 | — | — | M 5, 92 runs, Avg 23 | M 9, 12 wkts, Econ 6.5 |
| T10 | 2019 | Abu Dhabi T10 League | — | M 7, 9 wkts, Econ 9.15 |
| 100-Ball | 2021 | The Hundred | M 3, 15 runs, Avg 7.5 | M 8, 8 wkts, Econ 7.65 |
| T20 | 2019/2020 | Big Bash League | M 6, 31 runs, Avg 6.2 | M 14, 12 wkts, Econ 8.14 |
| T20 | — | — | — | M 3, 7 wkts, Econ 7.08 |
| T20 | — | — | M 7, 55 runs, Avg 11 | M 7, 6 wkts, Econ 8.06 |
| T10 | 2018 | Abu Dhabi T10 League | M 2, 20 runs, Avg 20 | M 3, 2 wkts, Econ 6.8 |
| T20 | 2019 | Bangladesh Premier League | M 3, 31 runs, Avg 10.33 | M 6, 6 wkts, Econ 7.08 |
| T20 | 2018 | Afghanistan Premier League | M 9, 9 runs, Avg 9 | M 9, 12 wkts, Econ 6.54 |
| T20 | 2018/2019 | Big Bash League | — | M 3, 7 wkts, Econ 7.74 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.