International Matches
18 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Men's T20 World Cup | M 5, 80 runs, Avg 80 | M 5, 6 wkts, Econ 10.12 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International | M 3, 21 runs, Avg 0 | M 3, 0 wkts, Econ 12.8 |
| ODI | 2025 | One Day International | M 5, 53 runs, Avg 17.67 | M 5, 1 wkts, Econ 4.32 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 18, 271 runs, Avg 24.64 | M 18, 19 wkts, Econ 10.6 |
| T20I | — | — | — | M 1, 0 wkts, Econ 9.5 |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 4, 23 runs, Avg 23 | M 4, 2 wkts, Econ 10.9 |
| ODI | — | — | M 4, 62 runs, Avg 20.67 | M 4, 4 wkts, Econ 5.53 |
| ODI | 2024 | One Day International | M 9, 11 runs, Avg 2.75 | M 9, 8 wkts, Econ 5.78 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 17, 213 runs, Avg 21.3 | M 17, 21 wkts, Econ 9.07 |
| ODI | 2023 | One Day International | M 5, 116 runs, Avg 29 | M 6, 10 wkts, Econ 6.19 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 8, 103 runs, Avg 25.75 | M 9, 12 wkts, Econ 9.61 |
| ODI | 2022 | One Day International | M 5, 92 runs, Avg 30.67 | M 4, 2 wkts, Econ 5.52 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 7, 142 runs, Avg 35.5 | M 14, 15 wkts, Econ 10.3 |
| ODI | 2020/2023 | ICC Cricket World Cup Super League | M 8, 107 runs, Avg 17.83 | M 8, 5 wkts, Econ 6 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 2, 56 runs, Avg 56 | M 4, 4 wkts, Econ 12.07 |
| T20I | 2020 | Twenty20 International | — | M 2, 2 wkts, Econ 9.38 |
| ODI | 2020 | One Day International | M 2, 9 runs, Avg 4.5 | M 2, 1 wkts, Econ 3.65 |
| ODI | 2019 | One Day International | M 1, 6 runs, Avg 6 | M 3, 3 wkts, Econ 5.55 |
Leagues Matches
27 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 2026 | Indian Premier League | M 16, 83 runs, Avg 20.75 | M 16, 7 wkts, Econ 12.11 |
| T10 | 2025 | Abu Dhabi T10 League | M 6, 52 runs, Avg 17.33 | M 6, 0 wkts, Econ 16.33 |
| T20 | — | — | M 13, 117 runs, Avg 39 | M 13, 6 wkts, Econ 9 |
| T20 | 2025 | Global Super League | M 3, 49 runs, Avg 0 | M 3, 2 wkts, Econ 11.75 |
| T20 | — | — | M 6, 84 runs, Avg 21 | M 6, 8 wkts, Econ 8.09 |
| T20 | — | — | M 12, 197 runs, Avg 21.89 | M 12, 7 wkts, Econ 9 |
| T20 | — | — | M 11, 110 runs, Avg 27.5 | M 11, 3 wkts, Econ 9.5 |
| T20 | 2025 | Indian Premier League | M 9, 70 runs, Avg 35 | M 9, 6 wkts, Econ 10.79 |
| T20 | 2024 | Global Super League | M 3, 31 runs, Avg 15.5 | M 3, 2 wkts, Econ 5.86 |
| T20 | — | — | M 7, 40 runs, Avg 20 | M 7, 14 wkts, Econ 7.02 |
| T20 | — | — | M 4, 40 runs, Avg 13.33 | M 4, 3 wkts, Econ 7.87 |
| T20 | — | — | M 10, 193 runs, Avg 38.6 | M 10, 5 wkts, Econ 9.41 |
| T20 | 2024 | Indian Premier League | M 10, 57 runs, Avg 28.5 | M 10, 1 wkts, Econ 13.25 |
| T20 | 2024 | Bangladesh Premier League | M 4, 90 runs, Avg 30 | M 4, 5 wkts, Econ 6.73 |
| T20 | — | — | M 6, 34 runs, Avg 11.33 | M 6, 5 wkts, Econ 10.93 |
| T20 | — | — | M 8, 113 runs, Avg 37.67 | M 11, 12 wkts, Econ 8.32 |
| T20 | 2023 | Indian Premier League | M 1, 0 runs, Avg 0 | — |
| T10 | 2022 | Abu Dhabi T10 League | M 2, 23 runs, Avg 11.5 | M 2, 1 wkts, Econ 9.75 |
| T20 | — | — | M 9, 117 runs, Avg 19.5 | M 11, 7 wkts, Econ 8.72 |
| T10 | — | — | M 2, 1 runs, Avg 0 | M 2, 0 wkts, Econ 10.25 |
| T20 | — | — | M 10, 79 runs, Avg 9.88 | M 11, 14 wkts, Econ 8.95 |
| T20 | 2022 | Indian Premier League | M 3, 58 runs, Avg 29 | M 3, 3 wkts, Econ 10.89 |
| T10 | 2021/2022 | Abu Dhabi T10 League | M 9, 142 runs, Avg 35.5 | M 8, 7 wkts, Econ 11.87 |
| T20 | — | — | M 8, 109 runs, Avg 21.8 | M 9, 19 wkts, Econ 7.59 |
| T20 | — | — | M 3, 15 runs, Avg 7.5 | M 7, 6 wkts, Econ 7.32 |
| T20 | — | — | M 3, 41 runs, Avg 41 | M 9, 13 wkts, Econ 8.4 |
| T20 | — | — | M 3, 33 runs, Avg 16.5 | M 3, 4 wkts, Econ 8.8 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.