International Matches
19 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| Test/5day | — | — | M 2, 46 runs, Avg 15.33 | M 2, 2 wkts, Econ 5.33 |
| Test | — | — | M 1, 38 runs, Avg 19 | M 1, 0 wkts, Econ 4.25 |
| ODI | 2023 | Asia Cup | M 4, 14 runs, Avg 7 | M 4, 5 wkts, Econ 5.94 |
| ODI | 2023 | ICC World Cup | — | M 3, 2 wkts, Econ 6 |
| Test/5day | — | — | M 2, 26 runs, Avg 13 | M 2, 2 wkts, Econ 4.46 |
| ODI | 2023 | One Day International | M 4, 45 runs, Avg 11.25 | M 9, 14 wkts, Econ 6.53 |
| ODI | 2022 | One Day International | M 6, 55 runs, Avg 11 | M 9, 14 wkts, Econ 5.12 |
| Test/5day | — | — | M 7, 107 runs, Avg 15.29 | M 7, 6 wkts, Econ 3.13 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | — | M 1, 2 wkts, Econ 8.25 |
| ODI | 2020/2023 | ICC Cricket World Cup Super League | M 11, 138 runs, Avg 34.5 | M 11, 18 wkts, Econ 6.17 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 2, 10 runs, Avg 10 | M 5, 8 wkts, Econ 9.77 |
| T20I | 2020/2021 | Twenty20 International | M 1, 17 runs, Avg 0 | M 2, 2 wkts, Econ 10.25 |
| ODI | 2017 | One Day International | — | M 2, 1 wkts, Econ 5.69 |
| Test/5day | — | — | M 1, 69 runs, Avg 34.5 | M 1, 7 wkts, Econ 3.6 |
| T20I | 2020 | Twenty20 International | M 2, 42 runs, Avg 42 | M 7, 13 wkts, Econ 8.65 |
| ODI | 2020 | One Day International | M 3, 38 runs, Avg 12.67 | M 4, 4 wkts, Econ 8.16 |
| T20I | 2021 | ICC Men's T20 World Cup | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 2, 0 wkts, Econ 11.16 |
| ODI | 2019 | One Day International | M 1, 17 runs, Avg 0 | M 2, 2 wkts, Econ 6.72 |
| ODI | 2018 | Asia Cup | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 10.25 |
Leagues Matches
10 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 2026 | T20 Mumbai | — | M 1, 2 wkts, Econ 11 |
| T20 | 2026 | Indian Premier League | M 13, 24 runs, Avg 12 | M 13, 12 wkts, Econ 12.27 |
| T20 | 2025 | Indian Premier League | M 10, 18 runs, Avg 6 | M 10, 13 wkts, Econ 11.03 |
| T20 | 2024 | Indian Premier League | M 14, 21 runs, Avg 21 | M 14, 5 wkts, Econ 9.84 |
| T20 | 2023 | Indian Premier League | M 10, 113 runs, Avg 14.13 | M 9, 7 wkts, Econ 10.68 |
| T20 | 2022 | Indian Premier League | M 10, 120 runs, Avg 15 | M 14, 15 wkts, Econ 9.9 |
| T20 | — | — | — | M 1, 0 wkts, Econ 10 |
| T20 | 2021 | Indian Premier League | M 4, 5 runs, Avg 2.5 | M 16, 21 wkts, Econ 8.86 |
| T20 | 2020 | Indian Premier League | M 2, 12 runs, Avg 12 | M 9, 10 wkts, Econ 8.54 |
| T20 | 2019 | Indian Premier League | M 3, 14 runs, Avg 7 | M 9, 8 wkts, Econ 9.37 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.