International Matches

15 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
Test/5day M 4, 103 runs, Avg 14.71 M 4, 22 wkts, Econ 3.27
Test/5day 2025 Test Series M 4, 28 runs, Avg 7 M 4, 24 wkts, Econ 2.99
ODI 2024 One Day International M 2, 1 wkts, Econ 7.46
Test/5day M 9, 235 runs, Avg 14.69 M 9, 40 wkts, Econ 3.34
ODI 2023 One Day International M 1, 2 wkts, Econ 3.67
Test/5day 2023 Test Series M 2, 4 runs, Avg 2 M 2, 11 wkts, Econ 2.18
ODI 2022 One Day International M 2, 11 runs, Avg 5.5 M 3, 8 wkts, Econ 3.79
Test/5day M 7, 66 runs, Avg 5.5 M 7, 32 wkts, Econ 2.75
ODI 2020/2023 ICC Cricket World Cup Super League M 5, 36 runs, Avg 7.2 M 5, 8 wkts, Econ 5.85
Test/5day 2020 Test Series M 1, 14 runs, Avg 0 M 1, 6 wkts, Econ 3.26
Test/5day M 7, 97 runs, Avg 8.82 M 7, 23 wkts, Econ 2.86
ODI 2020 One Day International M 1, 0 runs, Avg 0 M 3, 6 wkts, Econ 4.18
T20I 2019 Tri-Series M 1, 0 runs, Avg 0 M 2, 1 wkts, Econ 8.29
ODI 2019 One Day International M 2, 42 runs, Avg 42 M 2, 1 wkts, Econ 3.45
Test/5day 2019 Test Series M 2, 22 runs, Avg 5.5 M 2, 8 wkts, Econ 3.34

Leagues Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2025/2026 Bangladesh Premier League M 2, 1 runs, Avg 0.5 M 2, 2 wkts, Econ 8.83
T20 2024/2025 Bangladesh Premier League M 2, 1 runs, Avg 0 M 2, 2 wkts, Econ 9.57
T20 2024 Bangladesh Premier League M 8, 10 runs, Avg 0 M 8, 9 wkts, Econ 5.65
T20 2023 Bangladesh Premier League M 2, 1 runs, Avg 1 M 3, 1 wkts, Econ 8.55
T20 2022 Bangladesh Premier League M 2, 7 runs, Avg 0 M 2, 0 wkts, Econ 7.29
T20 M 3, 4 wkts, Econ 8.78
T20 2019/2020 Bangladesh Premier League M 3, 24 runs, Avg 12 M 8, 2 wkts, Econ 9.2
T20 2019 Bangladesh Premier League M 8, 63 runs, Avg 15.75 M 11, 13 wkts, Econ 7.42

Domestic Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.